<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoloresYa.com &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://doloresya.com/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doloresya.com</link>
	<description>El Nuevo Portal de la Ciudad de Dolores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 03:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Disponible Listado de todas las patentes para el año 2012</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/31/disponible-listado-de-todas-las-patentes-para-el-ano-2012/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/31/disponible-listado-de-todas-las-patentes-para-el-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Local]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos disponible para consulta y descarga el listado con las Patentes Unicas que hay que pagar en el año 2012. Consúltalas aquí: http://urubusca.com/patente-unica/ Por ejemplo un Ford Festiva del 1995 que en Soriano pagó el año 2011 la cantidad de $3571 por concepto de patente, ahora para el 2011 le tocaría pagar $3148, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/31/disponible-listado-de-todas-las-patentes-para-el-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay es Posible promueve espacio Batllista</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[La principales referentes locales en Dolores del sector colorado Uruguay es Posible, que responde al dirigente Alberto Iglesias acordaron un trabajo constante hacia la comunidad y hacia la interna partidaria. En principio el sector que promovió en la lista 20 en los años 2009 y 2010 las candidaturas jóvenes de Silvana García Ocampo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Soriano, que no le cambien el nombre a nuestro Parque!</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/21/villa-soriano-que-no-le-cambien-el-nombre-a-nuestro-parque/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/21/villa-soriano-que-no-le-cambien-el-nombre-a-nuestro-parque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 02:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[ANTE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE Parque ciudad de Dolores, testimonio de agradecimiento perenne. La Junta Departamental de Soriano considerará hoy el proyecto de decreto mediante el que se denominaría Santiago Gadea al parque &#8220;Ciudad de Dolores&#8221; situado a la entrada de Villa Soriano (el que aloja a nuestro querido Timbó). La idea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/21/villa-soriano-que-no-le-cambien-el-nombre-a-nuestro-parque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Intendencia fijó nuevos valores para Libretas de Conducir, de Propiedad y Chapa Matrícula.</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/01/25/la-intendencia-fijo-nuevos-valores-para-libretas-de-conducir-de-propiedad-y-chapa-matricula/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/01/25/la-intendencia-fijo-nuevos-valores-para-libretas-de-conducir-de-propiedad-y-chapa-matricula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 05:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Local]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[La Intendencia de Soriano resolvió fijar los valores de Licencia de Conductor para el ejercicio 2011, en las siguientes categorías: Categoría G1 y G2 &#8212;&#62; $420 Categoría A y G3 &#8212;&#62; $550 Categoría B, C. E y H &#8212;&#62; $690 Categoría D1 y F &#8212;&#62; $890 Las Libretas de conductor otorgadas por un período menor  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/01/25/la-intendencia-fijo-nuevos-valores-para-libretas-de-conducir-de-propiedad-y-chapa-matricula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intendencia actualizó valores de tickets para derecho de trámite y emisión de recibos.</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/01/18/intendencia-actualizo-valores-de-tickets-para-derecho-de-tramite-y-emision-de-recibos/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/01/18/intendencia-actualizo-valores-de-tickets-para-derecho-de-tramite-y-emision-de-recibos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 04:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[El Intendente de Soriano resolvió fijar, mediante decreto, en $33 (pesos uruguayos treinta y tres) el precio a percibirse por la emisión de cada cuota o recibo de los tributos de contribución inmobiliaria urbana y tasas conexas, contribución inmobiliaria rural, patente de rodados, facilidades de pago para deudores morosos e infracciones de tránsito. Los importes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/01/18/intendencia-actualizo-valores-de-tickets-para-derecho-de-tramite-y-emision-de-recibos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intendencia otorga beneficios por pago contado total impuestos 2011.</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/01/17/intendencia-otorga-beneficios-por-pago-contado-total-impuestos-2011/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/01/17/intendencia-otorga-beneficios-por-pago-contado-total-impuestos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Local]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Intendencia de Soriano recuerda que otorga beneficios a contribuyentes que efectúan el pago contado total de los impuestos municipales. La Intendencia de Soriano recuerda que se ha dispuesto que el pago contado total de los impuestos de Contribución Inmobiliaria Rural y de Patentes de Rodados para el año 2011, efectuadas antes del vencimiento de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/01/17/intendencia-otorga-beneficios-por-pago-contado-total-impuestos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria política de San Lorenzo y clubes aliados del Motociclismo: lograron la renuncia del Presidente y Secretario</title>
		<link>http://doloresya.com/2010/03/23/victoria-politica-de-san-lorenzo-y-clubes-aliados-del-motociclismo-lograron-la-renuncia-del-presidente-y-secretari/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2010/03/23/victoria-politica-de-san-lorenzo-y-clubes-aliados-del-motociclismo-lograron-la-renuncia-del-presidente-y-secretari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente los Clubes San Lorenzo de Dolores, Wanderers de Palmitas, MACYFS de Cardona, y MX 101 de Canelones forzaron la renuncia del Presidente y Secretario de la Federación Uruguaya de Motociclismo, los Sres. Oscar Tourn Benech y Carlos Alfonso, tras una larga batalla a nivel jurídico, institucional y deportivo. Las 4 instituciones habían iniciado hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2010/03/23/victoria-politica-de-san-lorenzo-y-clubes-aliados-del-motociclismo-lograron-la-renuncia-del-presidente-y-secretari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillermo Besozzi, Formamos un Gran Equipo en Dolores</title>
		<link>http://doloresya.com/2010/01/24/guillermo-besozzi-formamos-un-gran-equipo-en-dolores/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2010/01/24/guillermo-besozzi-formamos-un-gran-equipo-en-dolores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 03:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Besozzi refiriéndose a la Gestión realizada, dijo: &#8220;Tuvimos un gran equipo detrás nuestro y me he sentido respaldado, aquí en Dolores estuvieron trabajando muy bien, Aníbal Feller, Fernando Vélez y en la actualidad lo esta haciendo Javier Utermark, al igual que los capataces y los funcionarios. &#8220; &#8220;Creo que hicimos un buen equipo para llevar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2010/01/24/guillermo-besozzi-formamos-un-gran-equipo-en-dolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perimetral de Dolores, se Firmaron las Primeras Escrituras de Expropiación</title>
		<link>http://doloresya.com/2010/01/22/perimetral-de-dolores-se-firmaron-las-primeras-escrituras-de-expropiacion/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2010/01/22/perimetral-de-dolores-se-firmaron-las-primeras-escrituras-de-expropiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Perimetral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la firma y pago de las primeras tres expropiaciones de predios, para la construcción de la perimetral de Dolores, Guillermo Besozzi manifestó que uno de los principales objetivos de esta administración en los meses que restan, es dejar lo má avanzado posible el tema. Según Besozzi, quien hata hace algunas horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2010/01/22/perimetral-de-dolores-se-firmaron-las-primeras-escrituras-de-expropiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mujica Presidente 2010-2015</title>
		<link>http://doloresya.com/2009/11/29/jose-mujica-presidente-2010-2015/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2009/11/29/jose-mujica-presidente-2010-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Según las encuestas primarias, y en especial la encuenstadora Factum del Sr. Botinelli, da ganador del balotage con un 51% apróx. a la fórmula del Frente Amplio Mujica-Astori, frente a un 44% apróx. de la formula Lacalle-Larañaga. El Sr. José Mujica, será el futuro presidente de la República Oriental del Uruguay. Puedes leer el resto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2009/11/29/jose-mujica-presidente-2010-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

