<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoloresYa.com &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://doloresya.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doloresya.com</link>
	<description>El Nuevo Portal de la Ciudad de Dolores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 03:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reportan extraño objeto en cielo de Santa Fe</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/15/reportan-extrano-objeto-en-cielo-de-santa-fe/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/15/reportan-extrano-objeto-en-cielo-de-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SAAD-Sociedad Amigos Astronomía Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Observatorio Astronómico de Santa Fe, Argentina, perteneciente al Centro de Observadores del Espacio (CODE), de Santa Fe, Argentina, donde también está la sede de la Liga Iberoamericana de Astronomía, fue reportado el jueves por miembros del laboratorio. Este era el reporte que recibía entre otros la Sociedad Amigos de la Astronomía de Dolores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/15/reportan-extrano-objeto-en-cielo-de-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: En la 10ª, Lazard alcanza su mejor posición en la general desde que comenzó la carrera!</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[En motos: Lazard alcanza su mejor posición en la general desde que comenzó la carrera En motos Laurent Lazard (Yamaha Nº 65 del Club San Lorenzo de Dolores e Intendencia de Soriano) también logró avanzar en la general. En la etapa de este miércoles se ubicó en la posición 75, a 1 hora, 51 minutos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar, tras la 9ª etapa: La Fuente 6º en la general, Lazard 67º</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[El piloto del moto Club Punta del Este, Sergio Lafuente, en su Yamaha Nº 263 se ubicó 4º en el recorrido de los 556 kilómetros de la novena etapa del Rally Dakar Sudamérica y está en el 6º puesto de la clasificación general de la categoría cuadriciclos. Lazard pese a las dificultades físicas trepó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro RIO SAN SALVADOR</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/09/libro-rio-san-salvador/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/09/libro-rio-san-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Centro Histórico de Soriano, anunciamos la publicación del libro &#8220;RIO SAN SALVADOR&#8221; por parte del integrante de nuestro centro, Sr. Emilio Hourcade. Historia del Río San Salvador desde el Siglo XIX hasta 1930, alcanzando también al Río Uruguay en sus zonas aledañas. Marineros y embarcaciones (identificándose más de 250 de ellas)  naufragios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/09/libro-rio-san-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre Campaña Teletón Liceo Taruselli</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/30/cierre-campana-teleton-liceo-taruselli/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/30/cierre-campana-teleton-liceo-taruselli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 01:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos que formaron comisión de Apoyo a la Teletón del Liceo Dr.Roberto Taruselli continúan trabajando aún en vacaciones. Los chicos se encuentran pintando los juegos integradores. Su desempeño fue excelente recaudaron en total $ 74.328 Se entregaron $ 38.201 en el centro Teletón el 2 de Diciembre. Se invirtieron en los juegos de la Plaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/30/cierre-campana-teleton-liceo-taruselli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay es Posible promueve espacio Batllista</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[La principales referentes locales en Dolores del sector colorado Uruguay es Posible, que responde al dirigente Alberto Iglesias acordaron un trabajo constante hacia la comunidad y hacia la interna partidaria. En principio el sector que promovió en la lista 20 en los años 2009 y 2010 las candidaturas jóvenes de Silvana García Ocampo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME SOBRE ASTRONOMÍA: el Cometa Lovejoy</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/26/informe-sobre-astronomia-el-cometa-lovejoy/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/26/informe-sobre-astronomia-el-cometa-lovejoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[En esta zona del país se puede ver el cometa Lovejoy, que posee una amplia cola, lo que constituye un espectáculo sin igual. DE LA SOCIEDAD AMIGOS DE LA ASTRONOMIA DOLORES Lovejoy, cometa de cola deslumbrante recibido en Navidad A las 4 de la mañana de este extrañamente frío domingo de Navidad, dos miembros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/26/informe-sobre-astronomia-el-cometa-lovejoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baile Chachas vs Mega Fiesta, en la variedad está la mayor diversión!</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/24/baile-chachas-vs-mega-fiesta-en-la-variedad-esta-la-mayor-diversion/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/24/baile-chachas-vs-mega-fiesta-en-la-variedad-esta-la-mayor-diversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los años, muchos jóvenes y no tanto, después de cenar y brindar con sus familias y amigos, la noche buena y el fin de año, salen a bailar. Desde hace uno cuantos años, Chachas organiza la tradicional &#8220;Fiesta de Noche Buena&#8221; y de &#8220;Fin de Año&#8221;. Pero, es  malo que aunque sea para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/24/baile-chachas-vs-mega-fiesta-en-la-variedad-esta-la-mayor-diversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir del 13/12/2011, nuevos Horarios de Ómnibus de  EMPRESA Sierra S.r.l. al Balneario</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/18/a-partir-del-13122011-nuevos-horarios-de-omnibus-de-empresa-sierra-s-r-l-al-balneario/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/18/a-partir-del-13122011-nuevos-horarios-de-omnibus-de-empresa-sierra-s-r-l-al-balneario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Para más información puedes leer el siguiente enlace: http://balneariolaconcordia.com/2011/12/horarios-de-omnibus-de-empresa-sierra-s-r-l-a-partir-del-13122011/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/18/a-partir-del-13122011-nuevos-horarios-de-omnibus-de-empresa-sierra-s-r-l-al-balneario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última Fecha de los CAMPEONATOS NACIONALES de AUTOMOVILISMO</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/11/30/ultima-fecha-de-los-campeonatos-nacionales-de-automovilismo/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/11/30/ultima-fecha-de-los-campeonatos-nacionales-de-automovilismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Invitación: Evento a realizase en Mercedes &#8211; Soriano el 3 y 4 de diciembre de 2011. Última Fecha de los CAMPEONATOS NACIONALES de AUTOMOVILISMO Los campeones de la temporada 2011 se coronan en el Complejo Polideportivo &#8220;Ciudad de Mercedes&#8221;: Formula Vee Super escarabajos Turismo Libre Super Turismo Afiche:  Por más información: Oficina de Geogobierno Intendencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/11/30/ultima-fecha-de-los-campeonatos-nacionales-de-automovilismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

