<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoloresYa.com &#187; DoloresYa.com</title>
	<atom:link href="http://doloresya.com/category/doloresya-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doloresya.com</link>
	<description>El Nuevo Portal de la Ciudad de Dolores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 03:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reportan extraño objeto en cielo de Santa Fe</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/15/reportan-extrano-objeto-en-cielo-de-santa-fe/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/15/reportan-extrano-objeto-en-cielo-de-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SAAD-Sociedad Amigos Astronomía Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Observatorio Astronómico de Santa Fe, Argentina, perteneciente al Centro de Observadores del Espacio (CODE), de Santa Fe, Argentina, donde también está la sede de la Liga Iberoamericana de Astronomía, fue reportado el jueves por miembros del laboratorio. Este era el reporte que recibía entre otros la Sociedad Amigos de la Astronomía de Dolores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/15/reportan-extrano-objeto-en-cielo-de-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: En la 10ª, Lazard alcanza su mejor posición en la general desde que comenzó la carrera!</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[En motos: Lazard alcanza su mejor posición en la general desde que comenzó la carrera En motos Laurent Lazard (Yamaha Nº 65 del Club San Lorenzo de Dolores e Intendencia de Soriano) también logró avanzar en la general. En la etapa de este miércoles se ubicó en la posición 75, a 1 hora, 51 minutos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar, tras la 9ª etapa: La Fuente 6º en la general, Lazard 67º</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[El piloto del moto Club Punta del Este, Sergio Lafuente, en su Yamaha Nº 263 se ubicó 4º en el recorrido de los 556 kilómetros de la novena etapa del Rally Dakar Sudamérica y está en el 6º puesto de la clasificación general de la categoría cuadriciclos. Lazard pese a las dificultades físicas trepó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro RIO SAN SALVADOR</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/09/libro-rio-san-salvador/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/09/libro-rio-san-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Centro Histórico de Soriano, anunciamos la publicación del libro &#8220;RIO SAN SALVADOR&#8221; por parte del integrante de nuestro centro, Sr. Emilio Hourcade. Historia del Río San Salvador desde el Siglo XIX hasta 1930, alcanzando también al Río Uruguay en sus zonas aledañas. Marineros y embarcaciones (identificándose más de 250 de ellas)  naufragios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/09/libro-rio-san-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIDENTE DE TRANSITO EN DOLORES</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/07/accidente-de-transito-en-dolores/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/07/accidente-de-transito-en-dolores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Fue atendido por Seccional Quinta, próximo a la hora 20.05 de la víspera en calle Coronel Vélez y 18 de Julio donde momentos antes colisionaran el auto marca VOLSKWAGEN, matricula KRE 3003, conducido por el masculino O.N.T., de 35 años, domiciliado en Dolores, que circulaba por calle 18 de Julio al sur y la moto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/07/accidente-de-transito-en-dolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay es Posible promueve espacio Batllista</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[La principales referentes locales en Dolores del sector colorado Uruguay es Posible, que responde al dirigente Alberto Iglesias acordaron un trabajo constante hacia la comunidad y hacia la interna partidaria. En principio el sector que promovió en la lista 20 en los años 2009 y 2010 las candidaturas jóvenes de Silvana García Ocampo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/27/uruguay-es-posible-promueve-espacio-batllista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME SOBRE ASTRONOMÍA: el Cometa Lovejoy</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/26/informe-sobre-astronomia-el-cometa-lovejoy/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/26/informe-sobre-astronomia-el-cometa-lovejoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[En esta zona del país se puede ver el cometa Lovejoy, que posee una amplia cola, lo que constituye un espectáculo sin igual. DE LA SOCIEDAD AMIGOS DE LA ASTRONOMIA DOLORES Lovejoy, cometa de cola deslumbrante recibido en Navidad A las 4 de la mañana de este extrañamente frío domingo de Navidad, dos miembros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/26/informe-sobre-astronomia-el-cometa-lovejoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos por la PISCINA PUBLICA EN DOLORES!!</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/11/06/todos-por-la-piscina-publica-en-dolores/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/11/06/todos-por-la-piscina-publica-en-dolores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Todos por la PISCINA PUBLICA EN DOLORES !!!!!!!!!! Ya estamos muy cerca de lograrlo solo necesitamos su apoyo y hoy mas que nunca!!! Para que este sueño sea una realidad hay que entrar a la página www.realizar.gub.uy y votar por este proyecto para que se logre y poder disfrutar de una piscina climatizada en nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/11/06/todos-por-la-piscina-publica-en-dolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los del TARUSELLI en CONCURSO &#8220;CERO FALTA&#8221;</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/09/29/los-del-taruselli-en-concurso-cero-falta/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/09/29/los-del-taruselli-en-concurso-cero-falta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[El día miércoles 28 de setiembre en horario de la mañana partieron rumbo a la ciudad de Mercedes los alumnos de sexto año del Taruselli que clasificaron para la 2da. etapa del Concurso Nacional CERO FALTA. Los alumnos de 6to. año interesados participaron en un dictado que se realizó al mismo tiempo en todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/09/29/los-del-taruselli-en-concurso-cero-falta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ganadores del Taruselli de &#8220;Los Jóvenes del Bicentenario&#8221; en Paso Severino, Florida!</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/09/27/los-ganadores-del-taruselli-de-los-jovenes-del-bicentenario-en-paso-severino-florida/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/09/27/los-ganadores-del-taruselli-de-los-jovenes-del-bicentenario-en-paso-severino-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Están en Paso Severino, Florida, los jóvenes de 1er. año del Liceo Taruselli de Dolores que junto con su profesora de Geografía Nelsi Negrín Zurbrick, salieron seleccionados a nivel departamental con el Proyecto &#8220;Nuestro río, una historia para contar&#8221; El proyecto sigue los fundamentos y lineamientos establecidos por las autoridades para confeccionar trabajos en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/09/27/los-ganadores-del-taruselli-de-los-jovenes-del-bicentenario-en-paso-severino-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

