<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoloresYa.com &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://doloresya.com/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doloresya.com</link>
	<description>El Nuevo Portal de la Ciudad de Dolores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 03:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1er. Enduro Indoor del Uruguay a realizarse el 12 de febrero en Rambla El Camoatí de Dolores.</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/16/1er-enduro-indoor-del-uruguay-a-realizarse-el-12-de-febrero-en-rambla-el-camoati-de-dolores/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/16/1er-enduro-indoor-del-uruguay-a-realizarse-el-12-de-febrero-en-rambla-el-camoati-de-dolores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[MOTOCICLISMO AVENTURA En Dolores se celebrará el 1er. Enduro Indoor del Uruguay En un área de 7 hectáreas de la rambla El Camoatí se celebrará el domingo 12 de febrero de 2012 el primer Enduro Indoor de nuestro país. El Enduro Indoor es una competencia de motociclismo que se desarrolla en un circuito de suelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/16/1er-enduro-indoor-del-uruguay-a-realizarse-el-12-de-febrero-en-rambla-el-camoati-de-dolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: En la 10ª, Lazard alcanza su mejor posición en la general desde que comenzó la carrera!</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[En motos: Lazard alcanza su mejor posición en la general desde que comenzó la carrera En motos Laurent Lazard (Yamaha Nº 65 del Club San Lorenzo de Dolores e Intendencia de Soriano) también logró avanzar en la general. En la etapa de este miércoles se ubicó en la posición 75, a 1 hora, 51 minutos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/11/dakar-2012-en-la-10a-lazard-alcanza-su-mejor-posicion-en-la-general-desde-que-comenzo-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar, tras la 9ª etapa: La Fuente 6º en la general, Lazard 67º</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[El piloto del moto Club Punta del Este, Sergio Lafuente, en su Yamaha Nº 263 se ubicó 4º en el recorrido de los 556 kilómetros de la novena etapa del Rally Dakar Sudamérica y está en el 6º puesto de la clasificación general de la categoría cuadriciclos. Lazard pese a las dificultades físicas trepó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/10/dakar-tras-la-9a-etapa-la-fuente-6o-en-la-general-lazard-67o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Lazard (del Club San Lorenzo) y Sergio Lafuente, los abanderados uruguayos en el Dakar!</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/09/laurent-lazard-del-club-san-lorenzo-y-sergio-lafuente-los-abanderados-uruguayos-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/09/laurent-lazard-del-club-san-lorenzo-y-sergio-lafuente-los-abanderados-uruguayos-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Lazard y Sergio Lafuente los abanderados uruguayos en el Dakar El rally Dakar 2012 ha tenido este domingo su día de descanso para que lo pilotos recarguen energías para afrontar el duro inhóspito norte chileno y la poco conocida ruta peruana, aprovecharemos pues para repasar el desempeño de los pilotos compatriotas –pertenecientes a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/09/laurent-lazard-del-club-san-lorenzo-y-sergio-lafuente-los-abanderados-uruguayos-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafuente dio batalla en la 7ma. etapa del Dakar, Lazard mantiene posiciones</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/07/lafuente-dio-batalla-en-la-7ma-etapa-del-dakar-lazard-mantiene-posiciones/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/07/lafuente-dio-batalla-en-la-7ma-etapa-del-dakar-lazard-mantiene-posiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Lafuente volvió al podio en la 7ma. etapa El piloto de quads, Sergio Lafuente (Yamaha Nº 263, club Punta del Este) se ubicó este sábado 7 de Enero en la 3ª posición de la 7ma. etapa del rally Dakar 2012. El ganador del tramo Copiapó-Copiapó (Chile) fue el argentino Alejandro Patronelli; 2º fue Ignacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/07/lafuente-dio-batalla-en-la-7ma-etapa-del-dakar-lazard-mantiene-posiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIDENTE DE TRANSITO EN DOLORES</title>
		<link>http://doloresya.com/2012/01/07/accidente-de-transito-en-dolores/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2012/01/07/accidente-de-transito-en-dolores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Fue atendido por Seccional Quinta, próximo a la hora 20.05 de la víspera en calle Coronel Vélez y 18 de Julio donde momentos antes colisionaran el auto marca VOLSKWAGEN, matricula KRE 3003, conducido por el masculino O.N.T., de 35 años, domiciliado en Dolores, que circulaba por calle 18 de Julio al sur y la moto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2012/01/07/accidente-de-transito-en-dolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Listado de todas las patentes para el año 2012</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/12/31/disponible-listado-de-todas-las-patentes-para-el-ano-2012/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/12/31/disponible-listado-de-todas-las-patentes-para-el-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Local]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos disponible para consulta y descarga el listado con las Patentes Unicas que hay que pagar en el año 2012. Consúltalas aquí: http://urubusca.com/patente-unica/ Por ejemplo un Ford Festiva del 1995 que en Soriano pagó el año 2011 la cantidad de $3571 por concepto de patente, ahora para el 2011 le tocaría pagar $3148, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/12/31/disponible-listado-de-todas-las-patentes-para-el-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última Fecha de los CAMPEONATOS NACIONALES de AUTOMOVILISMO</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/11/30/ultima-fecha-de-los-campeonatos-nacionales-de-automovilismo/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/11/30/ultima-fecha-de-los-campeonatos-nacionales-de-automovilismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Invitación: Evento a realizase en Mercedes &#8211; Soriano el 3 y 4 de diciembre de 2011. Última Fecha de los CAMPEONATOS NACIONALES de AUTOMOVILISMO Los campeones de la temporada 2011 se coronan en el Complejo Polideportivo &#8220;Ciudad de Mercedes&#8221;: Formula Vee Super escarabajos Turismo Libre Super Turismo Afiche:  Por más información: Oficina de Geogobierno Intendencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/11/30/ultima-fecha-de-los-campeonatos-nacionales-de-automovilismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doloreños Ayrton Sierra y Andrés Ramos recogieron títulos de campeón para Soriano en finales nacionales de Motociclismo</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/11/29/dolorenos-ayrton-sierra-y-andres-ramos-recogieron-titulos-de-campeon-para-soriano-en-finales-nacionales-de-motociclismo/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/11/29/dolorenos-ayrton-sierra-y-andres-ramos-recogieron-titulos-de-campeon-para-soriano-en-finales-nacionales-de-motociclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Open]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[VELOCIDAD EN TIERRA MEC. NAC. Los doloreños Ayrton Sierra Salas del Club Atlético San Lorenzo y Andrés Ramos Alegre de CODAD, fueron los sorianenses que alcanzaron podio en las finales nacionales de Motociclismo de la modalidad Velocidad en Tierra, motos de Mecánica Nacional, que se disputaron en la pista del Club “El Ñandú” de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/11/29/dolorenos-ayrton-sierra-y-andres-ramos-recogieron-titulos-de-campeon-para-soriano-en-finales-nacionales-de-motociclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay derrotó a Argentina y se mete en los 4tos de Finales de la Copa América 2011</title>
		<link>http://doloresya.com/2011/07/18/uruguay-derroto-a-argentina-y-se-mete-en-los-4tos-de-finales-de-la-copa-america-2011/</link>
		<comments>http://doloresya.com/2011/07/18/uruguay-derroto-a-argentina-y-se-mete-en-los-4tos-de-finales-de-la-copa-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 04:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[DoloresYa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sábados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doloresya.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[En otro mítico 16 de julio, como en Maracaná, Uruguay calló un estadio al eliminar al local, en el estadio de Colon de Santa Fe -el Cementerio de los Elefantes- sumó otra perla a su collar de argumentos para mantener ese mote. El encuentro terminó 1-1 y con 10 jugadores de cada lado. El primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doloresya.com/2011/07/18/uruguay-derroto-a-argentina-y-se-mete-en-los-4tos-de-finales-de-la-copa-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

